Главное Свежее Вакансии Образование
Выбор редакции:
390 0 В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем

Топ 30 банков России

В этой статье я подготовил рейтинг топ 30 банков России.

Место / Банк / Активы на млн руб.

1 Сбербанк - 25 289 016.1

2 Банк ВТБ - 12 712 539.7

3 Газпромбанк - 5 993 268.5

4 Россельхозбанк - 3 348 003.5

5 Национальный Клиринговый Центр - 2 913 584.8

6 Альфа-Банк - 2 908 058.8

7 Московский кредитный банк - 1 970 414.9

8 Банк ФК Открытие - 1 533 833.5

9 Промсвязьбанк - 1 333 216.8

10 ЮниКредит Банк - 1 247 506.7

11 Райффайзенбанк - 957 481.3

12 Банк Россия - 948 256.8

13 Росбанк - 941 974.8

14 Бинбанк - 788 263.3

15 Совкомбанк - 729 138.7

16 Банк Москвы - 677 469.7

17 Банк Санкт-Петербург - 625 476.2

18 МОСОБЛБАНК - 575 676.3

19 Банк ВБРР - 575 676.3

20 Банк Уралсиб - 532 192.2

21 Ситибанк 494 057.1

22 Ак Барс БАНК - 489 006.3

23 Рост банк - 436 315.6

24 СМП Банк - 416 179.1

25 Банк ТРАСТ - 386 354.9

26 Банк Русский Стандарт - 377 119.2

27 Новикомбанк - 353 683.3

28 Тинькофф Банк - 312 144.6

29 Пересвет - 305 798.3

30 Российский Капитал - 304 068.9

-1
В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем
Комментарии
Выбрать файл
Блог проекта
Расскажите историю о создании или развитии проекта, поиске команды, проблемах и решениях
Написать
Личный блог
Продвигайте свои услуги или личный бренд через интересные кейсы и статьи
Написать

Spark использует cookie-файлы. С их помощью мы улучшаем работу нашего сайта и ваше взаимодействие с ним.